أسعار الصرف في السوق المفتوح للجنيه السوداني
آخر تحديث 3:57 م
الدولار الأمريكيUSD
5,711
جنيه سوداني لكل 1 دولار
—
شراء
5,692
بيع
5,729
| العملة | شراء | بيع | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|---|
الريال السعودي SAR | 1,518 | 1,528 | 1,523 | — |
الدرهم الإماراتي AED | 1,550 | 1,560 | 1,555 | — |
الجنيه المصري EGP | 112 | 112 | 112 | — |
الجنيه الإسترليني GBP | 7,640 | 7,689 | 7,664 | — |
اليورو EUR | 6,538 | 6,580 | 6,559 | — |
الريال القطري QAR | 1,564 | 1,574 | 1,569 | — |
الدينار الكويتي KWD | 18,404 | 18,523 | 18,463 | — |
الدولار الكندي CAD | 4,054 | 4,080 | 4,067 | — |
الشلن الأوغندي UGX | 1.54 | 1.55 | 1.54 | — |
الفرنك الرواندي RWF | 3.90 | 3.93 | 3.91 | — |
فرنك سيفا وسط أفريقيا XAF | 9.97 | 10.03 | 10.00 | — |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
شراء
569,238 جنيه
بيع
572,910 جنيه
المتوسط
571,074 جنيه
