أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق المفتوح
آخر تحديث 12:16 ص
18/08/2026
الدولار الأمريكيUSD
5,790
جنيه سوداني لكل 1 دولار
—
نطاق التداول
5,620 – 5,960
| العملة | نطاق التداول | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
الريال السعوديسعر أمس SAR | 1,525 – 1,560 | 1,543 | — |
الدرهم الإماراتيسعر أمس AED | 1,585 – 1,625 | 1,605 | — |
الجنيه المصريسعر أمس EGP | 114 – 118.50 | 116.25 | — |
الجنيه الإسترلينيسعر أمس GBP | 7,540 – 8,134 | 7,837 | — |
اليوروسعر أمس EUR | 6,360 – 6,908 | 6,634 | — |
الريال القطريسعر أمس QAR | 1,565 – 1,625 | 1,595 | — |
الدينار الكويتيسعر أمس KWD | 18,500 – 18,960 | 18,730 | — |
الدولار الكنديسعر أمس CAD | 4,051 – 4,296 | 4,174 | — |
الشلن الأوغنديسعر أمس UGX | 1.53 – 1.62 | 1.58 | — |
الفرنك الروانديسعر أمس RWF | 3.86 – 4.09 | 3.98 | — |
فرنك سيفاسعر أمس XAF | 9.70 – 10.53 | 10.12 | — |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
579,000 جنيه
