أسعار الصرف في السوق المفتوح للجنيه السوداني
أسعار يوم الخميس، 30 يوليو 2026العودة لآخر تحديث
الدولار الأمريكيUSD
5,711
جنيه سوداني لكل 1 دولار
—
شراء
5,692
بيع
5,729
| العملة | شراء | بيع | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|---|
الريال السعودي SAR | 1,518 | 1,528 | 1,523 | — |
الدرهم الإماراتي AED | 1,550 | 1,560 | 1,555 | — |
الجنيه المصري EGP | 112 | 113 | 113 | 0.3% |
الجنيه الإسترليني GBP | 7,621 | 7,671 | 7,646 | 0.7% |
اليورو EUR | 6,532 | 6,575 | 6,554 | 0.8% |
الريال القطري QAR | 1,564 | 1,574 | 1,569 | — |
الدينار الكويتي KWD | 18,368 | 18,487 | 18,428 | 0.1% |
الدولار الكندي CAD | 4,053 | 4,079 | 4,066 | 0.4% |
الشلن الأوغندي UGX | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.1% |
الفرنك الرواندي RWF | 3.90 | 3.92 | 3.91 | 0.1% |
فرنك سيفا وسط أفريقيا XAF | 9.96 | 10.02 | 9.99 | 0.8% |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
شراء
569,238 جنيه
بيع
572,910 جنيه
المتوسط
571,074 جنيه
