أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق المفتوح
آخر تحديث 1:22 ص
10/08/2026
الدولار الأمريكيUSD
5,695
جنيه سوداني لكل 1 دولار
—
نطاق التداول
5,500 – 5,890
| العملة | نطاق التداول | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
الريال السعوديسعر أمس SAR | 1,480 – 1,540 | 1,510 | — |
الدرهم الإماراتيسعر أمس AED | 1,555 – 1,605 | 1,580 | — |
الجنيه المصريسعر أمس EGP | 114 – 118.50 | 116.25 | — |
الجنيه الإسترلينيسعر أمس GBP | 7,760 – 8,332 | 8,046 | — |
اليوروسعر أمس EUR | 6,330 – 6,828 | 6,579 | — |
الريال القطريسعر أمس QAR | 1,545 – 1,605 | 1,575 | — |
الدينار الكويتيسعر أمس KWD | 18,200 – 18,630 | 18,415 | — |
الدولار الكنديسعر أمس CAD | 3,926 – 4,204 | 4,065 | — |
الشلن الأوغنديسعر أمس UGX | 1.48 – 1.58 | 1.53 | — |
الفرنك الروانديسعر أمس RWF | 3.76 – 4.02 | 3.89 | — |
فرنك سيفاسعر أمس XAF | 9.65 – 10.41 | 10.03 | — |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
569,500 جنيه
