أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق المفتوح
أسعار يوم الاثنين، 14 سبتمبر 2026العودة لآخر تحديث
الدولار الأمريكيUSD
7,066
جنيه سوداني لكل 1 دولار
3.6% عن أمس
نطاق التداول
6,940 – 7,192
| العملة | نطاق التداول | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
الريال السعودي SAR | 1,868 – 1,901 | 1,885 | 3.5% |
الدرهم الإماراتي AED | 1,924 – 1,958 | 1,941 | 2.7% |
الجنيه المصري EGP | 137 – 142 | 139.50 | 2.8% |
الجنيه الإسترليني GBP | 9,366 – 9,706 | 9,536 | 3.4% |
اليورو EUR | 7,745 – 8,335 | 8,040 | 2.3% |
الريال القطري QAR | 1,890 – 1,930 | 1,910 | 2.4% |
الدينار الكويتي KWD | 22,460 – 23,015 | 22,738 | 2.4% |
الدولار الكندي CAD | 4,993 – 5,174 | 5,084 | 3.3% |
الشلن الأوغندي UGX | 1.82 – 1.88 | 1.85 | 1.9% |
الفرنك الرواندي RWF | 4.70 – 4.87 | 4.79 | 3.5% |
فرنك سيفا XAF | 12.23 – 12.67 | 12.45 | 3.2% |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
706,600 جنيه
