Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Thursday, July 30, 2026Back to latest
US DollarUSD
5,711
SDG per 1 US dollar
—
Buy
5,692
Sell
5,729
| Currency | Buy | Sell | Average | Change since yesterday |
|---|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,518 | 1,528 | 1,523 | — |
UAE Dirham AED | 1,550 | 1,560 | 1,555 | — |
Egyptian Pound EGP | 112 | 113 | 113 | 0.3% |
Pound Sterling GBP | 7,621 | 7,671 | 7,646 | 0.7% |
Euro EUR | 6,532 | 6,575 | 6,554 | 0.8% |
Qatari Riyal QAR | 1,564 | 1,574 | 1,569 | — |
Kuwaiti Dinar KWD | 18,368 | 18,487 | 18,428 | 0.1% |
Canadian Dollar CAD | 4,053 | 4,079 | 4,066 | 0.4% |
Ugandan Shilling UGX | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.1% |
Rwandan Franc RWF | 3.90 | 3.92 | 3.91 | 0.1% |
Central African CFA Franc XAF | 9.96 | 10.02 | 9.99 | 0.8% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
Buy
569,238 SDG
Sell
572,910 SDG
Average
571,074 SDG
