Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Sunday, August 9, 2026Back to latest
09/08/2026
US DollarUSD
5,695
SDG per 1 US dollar
1.2% vs yesterday
Trading range
5,500 – 5,890
| Currency | Trading range | Average | Vs yesterday |
|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,480 – 1,540 | 1,510 | 2.3% |
UAE Dirham AED | 1,555 – 1,605 | 1,580 | 1.3% |
Egyptian Pound EGP | 114 – 118.50 | 116.25 | 1.0% |
Pound Sterling GBP | 7,760 – 8,332 | 8,046 | — |
Euro EUR | 6,330 – 6,828 | 6,579 | 0.7% |
Qatari Riyal QAR | 1,545 – 1,605 | 1,575 | 1.3% |
Kuwaiti Dinar KWD | 18,200 – 18,630 | 18,415 | 2.2% |
Canadian Dollar CAD | 3,926 – 4,204 | 4,065 | 1.2% |
Ugandan Shilling UGX | 1.48 – 1.58 | 1.53 | 1.2% |
Rwandan Franc RWF | 3.76 – 4.02 | 3.89 | 1.2% |
CFA Franc XAF | 9.65 – 10.41 | 10.03 | 0.7% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
569,500 SDG
