Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Thursday, September 10, 2026Back to latest
US DollarUSD
7,218
SDG per 1 US dollar
3.8% vs yesterday
Trading range
7,135 – 7,300
| Currency | Trading range | Average | Vs yesterday |
|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,829 – 1,871 | 1,850 | 0.5% |
UAE Dirham AED | 1,923 – 1,967 | 1,945 | 2.8% |
Egyptian Pound EGP | 134 – 138 | 136 | 0.7% |
Pound Sterling GBP | 9,645 – 9,868 | 9,757 | 3.7% |
Euro EUR | 8,289 – 8,481 | 8,385 | 3.8% |
Qatari Riyal QAR | 1,960 – 2,005 | 1,983 | 3.8% |
Kuwaiti Dinar KWD | 23,155 – 23,691 | 23,423 | 4.0% |
Canadian Dollar CAD | 5,161 – 5,280 | 5,221 | 3.5% |
Ugandan Shilling UGX | 1.90 – 1.94 | 1.92 | 3.5% |
Rwandan Franc RWF | 4.84 – 4.95 | 4.90 | 3.9% |
CFA Franc XAF | 12.64 – 12.93 | 12.79 | 3.8% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
721,750 SDG
