Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Sunday, September 13, 2026Back to latest
13/09/2026
US DollarUSD
6,820
SDG per 1 US dollar
3.1% vs yesterday
Trading range
6,620 – 7,020
| Currency | Trading range | Average | Vs yesterday |
|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,800 – 1,840 | 1,820 | 3.0% |
UAE Dirham AED | 1,870 – 1,910 | 1,890 | 1.4% |
Egyptian Pound EGP | 133 – 138.50 | 135.75 | 2.0% |
Pound Sterling GBP | 8,953 – 9,494 | 9,224 | 3.1% |
Euro EUR | 7,570 – 8,145 | 7,858 | 3.8% |
Qatari Riyal QAR | 1,845 – 1,885 | 1,865 | 3.5% |
Kuwaiti Dinar KWD | 21,940 – 22,490 | 22,215 | 2.7% |
Canadian Dollar CAD | 4,777 – 5,066 | 4,922 | 3.1% |
Ugandan Shilling UGX | 1.76 – 1.87 | 1.82 | 3.7% |
Rwandan Franc RWF | 4.49 – 4.76 | 4.63 | 3.0% |
CFA Franc XAF | 11.71 – 12.42 | 12.07 | 3.1% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
682,000 SDG
