أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق المفتوح
آخر تحديث 1:24 ص
09/08/2026
الدولار الأمريكيUSD
5,765
جنيه سوداني لكل 1 دولار
—
نطاق التداول
5,560 – 5,970
| العملة | نطاق التداول | المتوسط | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
الريال السعوديسعر أمس SAR | 1,500 – 1,592 | 1,546 | — |
الدرهم الإماراتيسعر أمس AED | 1,575 – 1,626 | 1,601 | — |
الجنيه المصريسعر أمس EGP | 115 – 119.90 | 117.45 | — |
الجنيه الإسترلينيسعر أمس GBP | 7,760 – 8,332 | 8,046 | — |
اليوروسعر أمس EUR | 6,350 – 6,896 | 6,623 | — |
الريال القطريسعر أمس QAR | 1,550 – 1,640 | 1,595 | — |
الدينار الكويتيسعر أمس KWD | 18,325 – 19,333 | 18,829 | — |
الدولار الكنديسعر أمس CAD | 3,969 – 4,261 | 4,115 | — |
الشلن الأوغنديسعر أمس UGX | 1.49 – 1.60 | 1.55 | — |
الفرنك الروانديسعر أمس RWF | 3.80 – 4.08 | 3.94 | — |
فرنك سيفاسعر أمس XAF | 9.68 – 10.51 | 10.10 | — |
أو اضغط على أي عملة لمشاركتها وحدها
محوّل العملات
وحدة من=
576,500 جنيه
