Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Wednesday, July 29, 2026Back to latest
US DollarUSD
5,711
SDG per 1 US dollar
—
Buy
5,692
Sell
5,729
| Currency | Buy | Sell | Average | Change since yesterday |
|---|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,518 | 1,528 | 1,523 | — |
UAE Dirham AED | 1,550 | 1,560 | 1,555 | — |
Egyptian Pound EGP | 113 | 114 | 113 | — |
Pound Sterling GBP | 7,565 | 7,613 | 7,589 | — |
Euro EUR | 6,478 | 6,520 | 6,499 | — |
Qatari Riyal QAR | 1,564 | 1,574 | 1,569 | — |
Kuwaiti Dinar KWD | 18,357 | 18,475 | 18,416 | — |
Canadian Dollar CAD | 4,036 | 4,062 | 4,049 | — |
Ugandan Shilling UGX | 1.52 | 1.53 | 1.53 | — |
Rwandan Franc RWF | 3.90 | 3.92 | 3.91 | — |
Central African CFA Franc XAF | 9.88 | 9.94 | 9.91 | — |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
Buy
569,238 SDG
Sell
572,910 SDG
Average
571,074 SDG
