Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Saturday, September 12, 2026Back to latest
US DollarUSD
7,038
SDG per 1 US dollar
2.5% vs yesterday
Trading range
7,020 – 7,056
| Currency | Trading range | Average | Vs yesterday |
|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,872 – 1,882 | 1,877 | 1.5% |
UAE Dirham AED | 1,912 – 1,921 | 1,917 | 1.5% |
Egyptian Pound EGP | 138 – 139 | 138.50 | 1.8% |
Pound Sterling GBP | 9,493 – 9,541 | 9,517 | 2.5% |
Euro EUR | 8,144 – 8,185 | 8,165 | 2.6% |
Qatari Riyal QAR | 1,929 – 1,938 | 1,934 | 2.5% |
Kuwaiti Dinar KWD | 22,775 – 22,892 | 22,834 | 2.5% |
Canadian Dollar CAD | 5,065 – 5,090 | 5,078 | 2.7% |
Ugandan Shilling UGX | 1.88 – 1.89 | 1.89 | 1.8% |
Rwandan Franc RWF | 4.76 – 4.78 | 4.77 | 2.6% |
CFA Franc XAF | 12.41 – 12.48 | 12.45 | 2.7% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
703,800 SDG
