Sudanese pound open-market exchange rates
Rates for Monday, September 14, 2026Back to latest
US DollarUSD
7,066
SDG per 1 US dollar
3.6% vs yesterday
Trading range
6,940 – 7,192
| Currency | Trading range | Average | Vs yesterday |
|---|---|---|---|
Saudi Riyal SAR | 1,868 – 1,901 | 1,885 | 3.5% |
UAE Dirham AED | 1,924 – 1,958 | 1,941 | 2.7% |
Egyptian Pound EGP | 137 – 142 | 139.50 | 2.8% |
Pound Sterling GBP | 9,366 – 9,706 | 9,536 | 3.4% |
Euro EUR | 7,745 – 8,335 | 8,040 | 2.3% |
Qatari Riyal QAR | 1,890 – 1,930 | 1,910 | 2.4% |
Kuwaiti Dinar KWD | 22,460 – 23,015 | 22,738 | 2.4% |
Canadian Dollar CAD | 4,993 – 5,174 | 5,084 | 3.3% |
Ugandan Shilling UGX | 1.82 – 1.88 | 1.85 | 1.9% |
Rwandan Franc RWF | 4.70 – 4.87 | 4.79 | 3.5% |
CFA Franc XAF | 12.23 – 12.67 | 12.45 | 3.2% |
or tap any currency to share it on its own
Converter
units of=
706,600 SDG
